PROPERTIES
RENT
Rented
Shin Umeda Prime
DETAILS
| Monthly Rent | ¥66,000 | 
|---|---|
| Maintenance Fee | ¥10,000 | 
| Deposit | ¥0 | 
| Key Money | ¥0 | 
| Layout | 1K | 
| Floor | 9F / 9F | 
| Property Size | 22.71㎡ | 
| Year Built | 2002 | 
| Nearest Station(s) | (日本語) JR環状線 福島駅 徒歩9分; JR環状線 大阪駅 徒歩12分; 御堂筋線 梅田駅 徒歩12分 | 
| Address | 1-11-8, Oyodonaka, Kita-ku, Osaka | 
FLOOR PLAN

DESCRIPTION
AUTHOR

Holly Yu
CEO of RE/MAX WINNERS
 
 


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
















 
           
           
           
           
           
           
          