物件紹介
売買
売約済
フェアコート大阪城公園
物件概要
| 価格 | ¥25,800,000 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 階 | 7F / 10F |
| 面積 | 57.31㎡ |
| 土地面積 | 1,694.79㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 共益費 | ¥5,770 |
| 修繕積立金 | ¥6,000 |
| 築年 | 1996 |
| 最寄駅 | JR環状線 京橋駅 徒歩9分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2-8-4 |
間取り

備考欄
家賃120,000円、表面利回りは5.58%
投稿者
Holly Yu
CEO of RE/MAX WINNERS
売約済
| 価格 | ¥25,800,000 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 階 | 7F / 10F |
| 面積 | 57.31㎡ |
| 土地面積 | 1,694.79㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 共益費 | ¥5,770 |
| 修繕積立金 | ¥6,000 |
| 築年 | 1996 |
| 最寄駅 | JR環状線 京橋駅 徒歩9分 |
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2-8-4 |

家賃120,000円、表面利回りは5.58%
CEO of RE/MAX WINNERS