物件介绍
買賣
已賣
フェアコート大阪城公園
物件詳細
| 價格 | ¥25,800,000 |
|---|---|
| 格局 | 2LDK |
| 樓層 | 7F / 10F |
| 面積 | 57.31㎡ |
| 土地面積 | 1,694.79㎡ |
| 土地權利 | 所有権 |
| 管理費 | ¥5,770 |
| 維修基金 | ¥6,000 |
| 建築年份 | 1996 |
| 最近車站 | JR環状線 京橋駅 歩行9分鐘 |
| 地址 | 大阪市城東区鴫野西2-8-4 |
平面圖

説明
租金:120,000円, 表面回報:5.58%
投稿人
Holly Yu
CEO of RE/MAX WINNERS
已賣
| 價格 | ¥25,800,000 |
|---|---|
| 格局 | 2LDK |
| 樓層 | 7F / 10F |
| 面積 | 57.31㎡ |
| 土地面積 | 1,694.79㎡ |
| 土地權利 | 所有権 |
| 管理費 | ¥5,770 |
| 維修基金 | ¥6,000 |
| 建築年份 | 1996 |
| 最近車站 | JR環状線 京橋駅 歩行9分鐘 |
| 地址 | 大阪市城東区鴫野西2-8-4 |

租金:120,000円, 表面回報:5.58%
CEO of RE/MAX WINNERS